經審核,同意周仲苗等9名調劑考生參加音樂領域(音樂治療方向)碩士研究生復試,具體名單如下:
序號 | 考生編號 | 姓名 | 報考 專業 | 研究方向 | 英語 | 思想 政治 理論 | 科目1 成績 | 科目2 成績 | 總分 |
1 | 106543135101470 | 周仲苗 | 音樂 | 音樂治療 | 62 | 62 | 143 | 138 | 405 |
2 | 103453210019956 | 王禧林 | 音樂 | 音樂治療 | 63 | 67 | 147 | 126 | 403 |
3 | 104753135101066 | 金曼玉 | 音樂 | 音樂治療 | 74 | 70 | 120 | 132 | 396 |
4 | 104583770000916 | 劉子辰 | 音樂 | 音樂治療 | 61 | 52 | 140 | 142 | 395 |
5 | 104593410260071 | 許美佳 | 音樂 | 音樂治療 | 71 | 65 | 124 | 128 | 388 |
6 | 115243000000871 | 張揚果兒 | 音樂 | 音樂治療 | 61 | 62 | 129 | 133 | 385 |
7 | 107283261541064 | 王夢瑩 | 音樂 | 音樂治療 | 56 | 56 | 141 | 129 | 382 |
8 | 115243000000569 | 陳思瑤 | 音樂 | 音樂治療 | 68 | 65 | 123 | 122 | 378 |
9 | 103993210101050 | 鄭凱琦 | 音樂 | 音樂治療 | 47 | 63 | 122 | 145 | 377 |
候補考生名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 報考 專業 | 研究方向 | 英語 | 思想 政治 理論 | 科目1 成績 | 科目2 成績 | 總分 |
1 | 104593410260054 | 陳博彥 | 音樂 | 音樂治療 | 56 | 69 | 125 | 126 | 376 |
2 | 103943012011266 | 陳燕嬌 | 音樂 | 音樂治療 | 70 | 64 | 109 | 133 | 376 |
3 | 104763001420588 | 張昊軒 | 音樂 | 音樂治療 | 59 | 71 | 141 | 104 | 375 |
4 | 105893030017578 | 陳晅莛 | 音樂 | 音樂治療 | 49 | 63 | 146 | 117 | 375 |
5 | 102053211602185 | 牟紀祥 | 音樂 | 音樂治療 | 63 | 60 | 116 | 135 | 374 |
6 | 102093211101422 | 李子航 | 音樂 | 音樂治療 | 40 | 54 | 142 | 137 | 373 |
7 | 104753135101638 | 張湙晨 | 音樂 | 音樂治療 | 66 | 59 | 115 | 132 | 372 |
注:候補考生選擇等待候補而導致喪失調劑機會的,后果由考生本人負責。
教育科學學院
2023年4月8日