經審核,同意鄒洋等10名一志愿考生參加音樂領域(音樂治療方向)碩士研究生復試,具體名單如下:
序號 | 學院名稱 | 報考專業 | 研究方向 | 考生編號 | 姓名 | 政治理論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
1 | 教育科學學院 | 音樂 | 音樂治療 | 103993210601002 | 鄒洋 | 73 | 78 | 133 | 136 | 420 |
2 | 教育科學學院 | 音樂 | 音樂治療 | 103993210601029 | 林啟丞 | 69 | 81 | 132 | 130 | 412 |
3 | 教育科學學院 | 音樂 | 音樂治療 | 103993210601033 | 李萍 | 63 | 65 | 132 | 135 | 395 |
4 | 教育科學學院 | 音樂 | 音樂治療 | 103993210601036 | 賴俊麗 | 64 | 74 | 118 | 143 | 399 |
5 | 教育科學學院 | 音樂 | 音樂治療 | 103993210601039 | 游麓霖 | 55 | 63 | 135 | 123 | 376 |
6 | 教育科學學院 | 音樂 | 音樂治療 | 103993210601040 | 馬馳 | 65 | 47 | 127 | 138 | 377 |
7 | 教育科學學院 | 音樂 | 音樂治療 | 103993210601041 | 李夢婷 | 56 | 78 | 127 | 120 | 381 |
8 | 教育科學學院 | 音樂 | 音樂治療 | 103993210601042 | 張新怡 | 55 | 66 | 131 | 126 | 378 |
9 | 教育科學學院 | 音樂 | 音樂治療 | 103993210601043 | 段磊 | 56 | 55 | 128 | 143 | 382 |
10 | 教育科學學院 | 音樂 | 音樂治療 | 103993210601044 | 黃哲戎 | 63 | 64 | 125 | 121 | 373 |
泉州師范學院教育科學學院
2023年3月28日